Recenze
Kuřecí křidélka – kolik tuku (na 100 gramů)
obsahují 12,85 g tuku na 100 g výrobku. Mezi všemi výrobky se v obsahu tuku umístily na 230. místě.
| číslo | Množství tuku | Podíl denní hodnoty na 100 g | |
|---|---|---|---|
| 227 | Syrový vepřový uhličitan | 13,0 g | 15,4% |
| 228 | Kuřecí stehýnka vařená nebo dušená (maso s kůží) | 12,9 g | 15,4% |
| 229 | Paprikové koření, prášková forma | 12,9 g | 15,3% |
| 230 | Syrová kuřecí křídla | 12,9 g | 15,3% |
| 231 | Karamelový popcorn | 12,8 g | 15,2% |
| 232 | Mletá šalvěj | 12,8 g | 15,2% |
| 233 | Smažený croaker | 12,7 g | 15,1% |
| 234 | Syrové vepřové nohy | 12,6 g | 15,0% |
Celá tlustá tabulka
Poměr tuku
| Živina | Číslo |
|---|---|
| Nasycené mastné kyseliny | 3,54 g |
| Olejová kyselina (butanový olej) (4:0) | 0,00 g |
| Kyselina kapronová (6:0) | 0,00 g |
| Kyselina kaprylová (8:0) | 0,00 g |
| Kyselina kaprinová (10:0) | 0,01 g |
| kyselina laurová (12:0) | 0,01 g |
| kyselina myristová (14:0) | 0,07 g |
| Kyselina palmitová (16:0) | 2,75 g |
| kyselina stearová (18:0) | 0,66 g |
| Kyselina arachidová (20:0) | 0,01 g |
| Kyselina behenová (22:0) | 0,01 g |
| Kyselina lignocerová (24:0) | 0,00 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 5,42 g |
| Kyselina palmitolejová (16:1) | 0,77 g |
| kyselina olejová (18:1) | 4,55 g |
| Kyselina gadolinová (20:1) | 0,07 g |
| kyselina eruková (22:1) | 0,00 g |
| Kyselina nervová (24:1) | 0,00 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2,50 g |
| Kyselina linolová (18:2) | 2,23 g |
| Kyselina linolenová (18:3) | 0,11 g |
| Kyselina alfa-linolenová (18:3) (Omega-3) | 0,11 g |
| Kyselina gama-linolenová (18:3) (Omega-6) | 0,00 g |
| Kyselina eikosadienová (20:2) (omega-6) | 0,02 g |
| Kyselina arachidonová (20:4) (omega-6) | n / a |
| Kyselina timnodonová (20:5) (omega-3) | 0,00 g |
| Kyselina dokosapentaenová (22:5) (omega-3) | 0,01 g |
| Steroly (steroly): | |
| Cholesterol (cholesterol) | 111,00 mg |
| Fytosteroly (fytosteroly) | n / a |
| Stigmasterol | n / a |
| Campesterol | n / a |
| Beta-sitosterol (beta-sitosterol) | n / a |
| Trans tuky | 0,06 g |
| Trans tuky (monenové) | 0,05 g |
| Trans tuky (polyen) | n / a |
n/a – nejsou k dispozici žádné výzkumné údaje
Živiny produktu (podrobnosti)
Kategorie produktů
- Všechny produkty
- Seznam všech kategorií
Zdroje údajů o chemickém složení a nutriční hodnotě produktů:
- NÁS. ministerstvo zemědělství (USDA)
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
podíl
na sociálních sítích
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
- Hmotnost s odpadem 161,3 g Odpad: kosti, žíly a filmy (38 % hmotnosti). Výpočty využívají hmotnost pouze jedlé části produktu.
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |