Cizrnová mouka – kolik bílkovin (na 100 gramů)
Množství sacharidů ve 100 g cizrnové mouky je 57,82 g (vláknina + škrob + cukry)*. Co se týče obsahu sacharidů mezi všemi produkty, je cizrnová mouka na 167. místě.
| číslo | Množství sacharidů | Podíl denní hodnoty na 100 g | |
|---|---|---|---|
| 164 | Fazole, syrové, zralé | 58,3 g | 18,8% |
| 165 | Semena Reveler | 58,3 g | 18,8% |
| 166 | Kakaový prášek | 57,9 g | 18,7% |
| 167 | Cizrnová mouka | 57,8 g | 18,7% |
| 168 | Kukuřičné chipsy (nachos) bez soli | 57,4 g | 18,5% |
| 169 | Sladké buchty z kynutého těsta | 56,4 g | 18,2% |
| 170 | Sušený kopr | 55,8 g | 18,0% |
| 171 | Lavash | 55,7 g | 18,0% |
Celá tabulka sacharidů
Poměr sacharidů
| Živina | Číslo |
|---|---|
| Monosacharidy (cukry): | |
| Glukóza | n / a |
| Fruktóza | n / a |
| Galaktóza | n / a |
| Disacharidy (cukry): | |
| Sacharóza | n / a |
| Laktóza | n / a |
| Maltóza | n / a |
| Celkem cukrů | 10,85 g |
| Polysacharidy: | |
| Vlákno | 10,80 g |
| Škrob | n / a |
* – kvůli samostatným studiím sacharidových frakcí a variabilitě vlastní procesu měření se konečné množství nemusí shodovat s množstvím sacharidů v produktu
n/a – nejsou k dispozici žádné výzkumné údaje
Živiny produktu (podrobnosti)
Kategorie produktů
- Všechny produkty
- Seznam všech kategorií
Zdroje údajů o chemickém složení a nutriční hodnotě produktů:
- NÁS. ministerstvo zemědělství (USDA)
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
podíl
na sociálních sítích
2025 © FitAudit
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
- Sklenice 1,1 1 sklenice – kolik?
- Výpočty využívají hmotnost pouze jedlé části produktu.
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |
Cizrnová mouka obsahuje 22,39 g bílkovin na 100 g výrobku. Z hlediska obsahu bílkovin je cizrnová mouka na 175. místě mezi všemi produkty.
| číslo | Množství bílkovin | Podíl denní hodnoty na 100 g | |
|---|---|---|---|
| 172 | Vařený nebo dušený krůtí krk | 22,5 g | 30,0% |
| 173 | Syrové prasečí uši | 22,5 g | 29,9% |
| 174 | Pečený sumec | 22,4 g | 29,9% |
| 175 | Cizrnová mouka | 22,4 g | 29,9% |
| 176 | Syrové antilopí maso | 22,4 g | 29,8% |
| 177 | Suché bílé fazole | 22,3 g | 29,8% |
| 178 | Kaviár, červený nebo černý, syrový | 22,3 g | 29,8% |
| 179 | Syrový losos sockeye | 22,3 g | 29,7% |
Celý proteinový stůl
Živiny produktu (podrobnosti)
Kategorie produktů
- Všechny produkty
- Seznam všech kategorií
Zdroje údajů o chemickém složení a nutriční hodnotě produktů:
- NÁS. ministerstvo zemědělství (USDA)
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
podíl
na sociálních sítích
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
- Sklenice 1,1 1 sklenice – kolik?
- Výpočty využívají hmotnost pouze jedlé části produktu.
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |