Potraviny s vysokým obsahem vlákniny – tabulka
Tabulka procentuálního obsahu vlákniny ve výrobcích z kategorie – ovoce, bobule, sušené ovoce.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Sušené bobule goji | 13,00 g |
| Čerstvé mučenky | 10,40 g |
| Sušené banány | 9,90 g |
| Data Deglet nur | 8,00 g |
| Sušené meruňky | 7,30 g |
| Čerstvý černý bez | 7,00 g |
| Termíny Majul | 6,70 g |
| Avokádo čerstvé | 6,70 g |
| Čerstvý kumquat | 6,50 g |
| Malina čerstvá | 6,50 g |
| Feijoa čerstvá | 6,40 g |
| Čerstvý černý tomel (sapota) | 5,40 g |
| Čerstvá guava | 5,40 g |
| Čerstvé ostružiny | 5,30 g |
| Čerstvé plody sapodilly | 5,30 g |
| Zmrazené bobule loganu | 5,30 g |
| Čerstvý tamarind | 5,10 g |
| Čerstvý chlebovník | 4,90 g |
| Čerstvé angrešty | 4,30 g |
| Čerstvý červený nebo bílý rybíz | 4,30 g |
| Čerstvé granátové jablko | 4,00 g |
| Rozinky bez semínek | 4,00 g |
| Čerstvé hrozny (odrůdy muškátu) | 3,90 g |
| Durian čerstvý | 3,80 g |
| Opuncie (ovoce) čerstvé | 3,60 g |
| Čerstvé brusinky | 3,60 g |
| Zelené olivy v konzervě | 3,30 g |
| Čerstvý zákys | 3,30 g |
| Čerstvá hruška | 3,10 g |
| Slivky | 3,10 g |
| Čerimoja čerstvá | 3,00 g |
| Čerstvé kiwi | 3,00 g |
| Čerstvá antilská meruňka | 3,00 g |
| Čerstvé figy | 2,90 g |
| Starfruit (starfruit) čerstvý | 2,80 g |
| Čerstvá limetka | 2,80 g |
| Čerstvý citron, bez kůry | 2,80 g |
| Čerstvé banány | 2,60 g |
| Konzervované olivy | 2,50 g |
| Čerstvé borůvky | 2,40 g |
| Čerstvé jablka | 2,40 g |
| Cukrové jablko čerstvé | 2,40 g |
| Čerstvé pomeranče | 2,40 g |
| Čerstvé banány | 2,30 g |
| Čerstvé jahody | 2,00 g |
| Čerstvá meruňka | 2,00 g |
| Čerstvá kdoule | 1,90 g |
| Čerstvé mandarinky | 1,80 g |
| Čerstvá mišpule | 1,70 g |
| Čerstvá papája | 1,70 g |
| Čerstvé moruše | 1,70 g |
| Čerstvá klementinka | 1,70 g |
| Čerstvý grapefruit | 1,60 g |
| Mango čerstvé | 1,60 g |
| Čerstvé třešně | 1,60 g |
| Čerstvý jackfruit | 1,50 g |
| Čerstvá broskev, vypeckovaná | 1,50 g |
| Čerstvá švestka | 1,40 g |
| Čerstvý ananas | 1,40 g |
| Čerstvé liči | 1,30 g |
| Naranjilla zmrazená | 1,10 g |
| Čerstvý longan | 1,10 g |
| Barbadoská třešeň čerstvá | 1,10 g |
| Čerstvé pomelo | 1,00 g |
| Čerstvý meloun meloun | 0,90 g |
| Rambutan v konzervě | 0,90 g |
| Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 0,90 g |
| Čerstvý meloun | 0,40 g |
| Jujube (čínské datle) čerstvé | n / a |
| Čerstvé tomel | n / a |
| Čerstvý jambolan | n / a |
| Čerstvé surinamské třešně | n / a |
| Jávské jablko čerstvé | n / a |
| Čerstvé ovoce carissa | n / a |
| Kiwano čerstvé | n / a |
| Květ ibišku, čerstvý | n / a |
| Čerstvý černý rybíz | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |
Dietní vláknina je sacharid rostlinného původu s dlouhým řetězcem, který je prakticky nestravitelný lidskými enzymy, jako je amyláza, a je nerozpustný ve vodě. Mikrobiota v tlustém střevě je vynikající při fermentaci vlákniny, což nám poskytuje mnoho výhod.
Pojem „vláknina z potravy“ existuje něco málo přes 50 let, ale její blahodárné účinky popsal již Hippokrates v roce 430 před naším letopočtem. Všiml si, že hrubě mletá zrna pšenice mají na rozdíl od rafinovaných zrn projímavý účinek 1 .
Otestujte se testem
Tím blahodárné vlastnosti vlákniny nekončí. V dnešní době je vláknina důležitou součástí zdravé výživy.
Vláknina samotná není tělem absorbována, ale umožňuje růst a vývoj „prospěšné mikroflóry“, která jí dává následující prebiotické vlastnosti:
- Zrychlení pocitu sytosti a sytosti jídlem;
Rychleji se cítíme sytí, protože potraviny bohaté na vlákninu musíme žvýkat déle. To vede k nadýmání a signalizuje mozku, že jste sytí a spokojení.
- Snižuje zánět střevní sliznice;
Střevní mikroflóra, která fermentuje vlákninu, podporuje peristaltiku a snižuje propustnost střevní stěny, což inhibuje produkci zánětlivých látek.
- Snižuje závažnost symptomů deprese2,8;
Ve skutečnosti narušení složení mikrobioty tlustého střeva přispívá k narušení vstřebávání vitamínů B a makroživin (jód, selen, zinek) a jejich nedostatek je stresem pro mozkové buňky. To znamená, že zlepšení vstřebávání základních složek ve střevech zlepšuje psycho-emocionální rovnováhu.
- Zpomaluje vstřebávání tuků a derivátů cholesterolu a pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění;
Tento seznam pokračuje. Ale hlavním problémem je, že s rozvojem společnosti se úroveň spotřeby vlákniny prudce snížila. V dnešní době dáváme přednost kaloričtějším pokrmům s vysokým glykemickým indexem. Pro srovnání, naši předkové zkonzumovali asi 100 g vlákniny denně, zatímco dnes obyvatelé vyspělých západních zemí zkonzumují maximálně 18. Spotřeba vlákniny ve stravě je celosvětově mnohem méně než dokonce polovina doporučené úrovně:
- Pro muže: 30-35 g/den;
- Pro ženy: 27-32 g/den;
Pro zlepšení zdraví a prevenci nemocí se proto doporučuje zvýšit příjem vlákniny.
Níže je uvedena tabulka, která popisuje TOP 10 potravin s vysokým obsahem vlákniny ve standardních porcích3.
| produkt | Část | Obsah vlákniny (g) |
| pečené fazole | Šálek 1 | 14,0 |
| malina | Šálek 1 | 8,4 |
| Špagety (tvrdá pšenice) | Šálek 1 | 6,3 |
| Slivky | 10 kusů | 6,0 |
| rozinky | 2/3 šálku | 4,0 |
| Zelený hrášek | 1/2 šálku | 4,0 |
| Hruška | 1 médium | 4,0 |
| Borůvky | Šálek 1 | 4,0 |
| Jablko se slupkou | 1 průměr | 3,7 |
| Hnědá rýže | Šálek 1 | 3,5 |
Sezónnost mnoha produktů samozřejmě ztěžuje dodržení denního příjmu vlákniny.
Kvasinkové probiotikum obsahující značkový kmen Saccharomyces boulardii s více než 100 lety klinického používání má podobné terapeutické vlastnosti jako vláknina (zvýšená lokální imunita, snížení zánětu střevní sliznice).
- Slavin J. Vláknina a prebiotika: mechanismy a přínosy pro zdraví. Živiny. 2013. dubna 22; 5 (4): 1417-35. doi: 10.3390/nu5041417. PMID: 23609775; PMCID: PMC3705355.
- Olivia G. a kol. Dietní vláknina a její souvislosti s depresí a zánětem, Nutriční recenze, svazek 78, vydání 5, květen 2020, strany 394–411, https://doi.org/10.1093/nutrit/nuz072
- Dostatek vlákniny. Přehled tématu. Elektronický zdroj: https://www.mottchildren.org/health-library/hw252132
- Návod k léku: Enterol 250, tobolky 250 mg R.P. č. UA/6295/02/01, nařízení Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny ze dne 12.06.2017. č. 651.
- Historické video: https://www.youtube.com/watch?v=SWNH5dFgXp4
- Stránka výrobce: https://www.biocodex.ca/en/international/our-heritage/
- Czerucka D, Rampal P. Diverzita mechanismů působení Saccharomyces boulardii CNCM I-745 proti střevním infekcím. World J Gastroenterol 2019; 25(18): 2188–2203 [PMID: 31143070 DOI:10.3748/wjg.v25.i18.2188]
- Tao D. a kol. Saccharomyces boulardii zlepšuje chování a emoce krys s dětskou mozkovou obrnou prostřednictvím dráhy osy střevo-mozek. BMC Neurosci. 2021. prosince 7; 22 (1): 76. doi: 10.1186/s12868-021-00679-4. PMID: 34876019; PMCID: PMC8653608.
Autor článku:
Jekatěrina Musienko,
lékařský konzultant společnosti „Biocodex Ukrajina“