Odpovedi
Kalorický obsah avokáda – vyplatí se jíst, když hubnete?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 160 kcal | 1684 kcal | 9.5% | 5.9% | 1053 g |
| Proteiny | 2 g | 76 g | 2.6% | 1.6% | 3800 g |
| Tuky | 14.7 g | 56 g | 26.3% | 16.4% | 381 g |
| Sacharidy | 1.8 g | 219 g | 0.8% | 0.5% | 12167 g |
| Sacharidy (celkem) | 8.5 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 6.7 g | 20 g | 33.5% | 20.9% | 299 g |
| Voda | 73.2 g | 2273 g | 3.2% | 2% | 3105 g |
| Ash | 1.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 7 μg | 900 μg | 0.8% | 0.5% | 12857 g |
| alfa karoten | 24 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.062 mg | 5 mg | 1.2% | 0.8% | 8065 g |
| beta kryptoxanthin | 28 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 271 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.067 mg | 1.5 mg | 4.5% | 2.8% | 2239 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.13 mg | 1.8 mg | 7.2% | 4.5% | 1385 g |
| Vitamín B4, cholin | 14.2 mg | 500 mg | 2.8% | 1.8% | 3521 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 1.389 mg | 5 mg | 27.8% | 17.4% | 360 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.257 mg | 2 mg | 12.9% | 8.1% | 778 g |
| Vitamín B9, folát | 81 μg | 400 μg | 20.3% | 12.7% | 494 g |
| Vitamín C, askorbová | 10 mg | 90 mg | 11.1% | 6.9% | 900 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 2.07 mg | 15 mg | 13.8% | 8.6% | 725 g |
| beta tokoferol | 0.05 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.33 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 21 μg | 120 μg | 17.5% | 10.9% | 571 g |
| Vitamín PP, NE | 1.738 mg | 20 mg | 8.7% | 5.4% | 1151 g |
| Betaine | 0.7 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 485 mg | 2500 mg | 19.4% | 12.1% | 515 g |
| Vápník, Ca | 12 mg | 1000 mg | 1.2% | 0.8% | 8333 g |
| Hořčík, Mg | 29 mg | 400 mg | 7.3% | 4.6% | 1379 g |
| Sodík, Na | 7 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.3% | 18571 g |
| Síra, S | 20 mg | 1000 mg | 2% | 1.3% | 5000 g |
| Fosfor, P | 52 mg | 800 mg | 6.5% | 4.1% | 1538 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.55 mg | 18 mg | 3.1% | 1.9% | 3273 g |
| Mangan, Mn | 0.142 mg | 2 mg | 7.1% | 4.4% | 1408 g |
| Měď, Cu | 190 μg | 1000 μg | 19% | 11.9% | 526 g |
| Selen, Se | 0.4 μg | 55 μg | 0.7% | 0.4% | 13750 g |
| Fluor, F | 7 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.1% | 57143 g |
| Zinek, Zn | 0.64 mg | 12 mg | 5.3% | 3.3% | 1875 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.11 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.7 g | ~ | |||
| Galaktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.4 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.088 g | ~ | |||
| Valine | 0.107 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.049 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.084 g | ~ | |||
| Leucin | 0.143 g | ~ | |||
| Lysin | 0.132 g | ~ | |||
| Metionin | 0.038 g | ~ | |||
| Treonin | 0.073 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.025 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.097 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.109 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.236 g | ~ | |||
| Glycin | 0.104 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.287 g | ~ | |||
| Prolin | 0.098 g | ~ | |||
| serin | 0.114 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.049 g | ~ | |||
| Cystein | 0.027 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.111 g | od 0.9 do 3.7 | 12.3% | 7.7% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.705 g | od 4.7 do 16.8 | 36.3% | 22.7% | |
| Sterols | |||||
| Campesterol | 5 mg | ~ | |||
| Stigmasterol | 2 mg | ~ | |||
| beta sitosterol | 76 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 2.126 g | max. 18.7 г | |||
| 8:0 kaprylová | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 2.075 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.049 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 9.799 g | min. 16.8 г | 58.3% | 36.4% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.698 g | ~ | |||
| 17:1 Heptadecenoic | 0.01 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 9.066 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.025 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.816 g | od 11.2 do 20.6 | 16.2% | 10.1% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 1.674 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.125 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.111 g | ~ | |||
| 18:3 Omega 6 Gamma linolenová | 0.015 g | ~ | |||
| 20:3 eikosatrien (ud) | 0.016 g | ~ |
Energetická hodnota avokádo je 160 kcal.
- šálek, nakrájený na plátky = 146 g (233.6 kcal)
- šálek, kostky = 150 g (240 kcal)
- šálek, pyré = 230 g (368 kcal)
- avokádo, NS jako Florida nebo Kalifornie = 201 g (321.6 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.