Online kalkulačka sádrokartonu a profilů podle rozměrů
Podhled z odolný proti vlhkosti sádrokarton na dvouúrovňovém profilu KNAUF.
- Hmotnost jednoho čtverečního metru stropu je asi 13 kg;
- maximální vzdálenost mezi upevňovacími body rámu k základnímu stropu je 1200 mm;
- maximální vzdálenost mezi osami nosných profilů – 500 mm;
- maximální vzdálenost mezi osami hlavních profilů – 1200 mm;
- vzdálenost mezi stěnou a osou vnějšího hlavního profilu je ~100 mm.
Skladba kompletního systému – množství na m2:
- (1) List KNAUF (GSP-A, GSP-H2, GSP-DF) 12,5 mm – 1,0 m2;
- (2) KNAUF-profil PP 60×27 — 3,2 chod. m;
- (3) Rozšíření profilu – 0,6 ks;
- (4) Dvouúrovňový konektor – 2,3 ks;
- (5) Odpružení se svorkou a tahem (Přímé zavěšení, Vernierův závěs) – 1,3 ks;
- (6) Šroub TN 25 – 17 ks;
- (7) Kotevní prvek – 1,3 ks;
- (8) Výztužná páska – 1,2 běhu. m;
- (9) Tmel KNAUF-Fugen – 0,4 kg;
- (10) Základní nátěr KNAUF-Tiefengrund – 0,1 l;
- (11) Dělící páska — * běží. m;
- (12**) Šroub LN 9 -2,6 ks.
*Množství odpovídá obvodu místnosti.
**Pozice není zobrazena na obrázku, používá se s přímým zavěšením.
( ) Možnosti součástí jsou uvedeny v závorkách.
Údaje o množství materiálů jsou přibližné, nezohledňují řezné ztráty a vyžadují upřesnění dle projektu.
Kompletní systém KNAUF P 112 je kompletní sada speciálně vybraných materiálů potřebných k vytvoření zavěšeného podhledu na dvouúrovňovém kovovém rámu. Hotová stropní konstrukce není konstrukčním (nosným) prvkem stavby.
Hlavní stavební prvky stropu:
- Sádrokarton KNAUF;
- kovové stropní profily KNAUF PP 60×27.
Kompletní složení kompletního systému a požadované množství materiálů na 1 mXNUMX. metr stropu, viz část „Technické specifikace“.
Charakteristické rysy tohoto systému: hlavní profily rámu zavěšeného stropu, upevněné pomocí závěsů k základnímu stropu, a nosné profily, ke kterým je připevněna sádrokartonová deska KNAUF, jsou umístěny v různých úrovních.
Kromě hlavních prvků obsahuje kompletní systém technická řešení nezbytná k řešení konkrétního konstrukčního problému, doporučení pro práci, ale i nástroje a přístroje.
Všechny prvky kompletního systému P 112 jsou vyráběny moderními technologiemi, procházejí přísnou kontrolou kvality, jsou funkčně zaměřeny a jako součást kompletního systému zajišťují spolehlivost celé konstrukce při dlouhodobém provozu.
Používá se v prostorách pro různé účely, jak při rekonstrukci, tak v novostavbě, za účelem:
- dokončovací práce;
- řešení problémů s návrhem a plánováním;
- odstranění nerovností stropu;
- skryté umístění inženýrských sítí;
- zlepšení zvukové izolace stropů;
- akustika;
- zvýšení požární odolnosti stropů a střech.
Proces instalace zahrnuje následující fáze práce:
- označení konstrukční polohy rámu zavěšeného stropu;
- montáž a upevnění rámu;
- montáž sádrokartonových desek KNAUF (GKL) v konstrukční poloze a upevnění k rámu;
- utěsnění švů mezi sádrokartonovými deskami KNAUF a v případě potřeby průběžné tmelení povrchu zavěšeného stropu;
- základní nátěr na povrch zavěšeného stropu před nanesením barvy nebo dekorativního nátěru.
Montáž podhledů by měla být provedena během dokončovacích prací (v zimě s připojeným topením), před instalací čistých podlah, kdy jsou dokončeny všechny „mokré“ procesy a je dokončena elektroinstalace elektrických a vodovodních systémů, v podmínkách sucha a normální vlhkosti v souladu s SP 50.13330.2012 Tepelná ochrana budov. Aktualizovaná verze SNiP 23-02-2003. Teplota v místnosti by neměla být nižší než 10°C.
V podmínkách vysoké vlhkosti (koupelny, kuchyně) se doporučuje používat sádrokartonové desky KNAUF (GKLV) odolné proti vlhkosti.
Umístění elektrických rozvodů v prostoru stropního rámu musí vyloučit možnost jejich poškození ostrými hranami prvků rámu nebo šrouby při upevňování sádrokartonových desek.
Podhledy P 112 se doporučuje natírat vodou disperzními barvami. Aplikace vápenných barev a barev na tekuté sklo není povolena.
- Kompletní systém P 112 umožňuje nejsprávněji, nejefektivněji a nejekonomičtěji vyřešit konkrétní konstrukční problém – vytvoření zavěšeného podhledu.
- V procesu vytváření zavěšeného stropu jsou vyloučeny nepohodlné „mokré“ procesy.
- Produktivita práce se výrazně zvyšuje.
- Celkových úspor stavebních nákladů je dosaženo odlehčením stavební konstrukce.
- Poskytuje možnost realizovat neomezená, vícevariantní architektonická stropní řešení.
- Hotový strop má vysokou úroveň kvality hotových povrchů.
- Povrch podhledů P 112 je vhodný pro jakoukoli povrchovou úpravu: malování, tapetování, dekorativní omítky.
- Zlepší se tepelně a zvukově izolační vlastnosti místnosti.
- Je zajištěna nejen čistota prostředí, ale i mikroklima v místnosti příznivé pro člověka. Protože hlavní materiál celého systému – sádrokartonová deska KNAUF – má schopnost dýchat, to znamená absorbovat přebytečnou vlhkost a v případě nedostatku ji uvolňovat do okolí.
Recenze
Zatím žádné recenze
7×6.ru | Online kalkulačka pro výpočet sádrokartonu a profilů podle velikosti
Mít dotaz?
kolejnice ve tvaru kostky za tovární ceny
• textura dřeva • RAL • individuální velikosti pro projekt • lineární žárovky
Doručení po celém Rusku
Kde koupit sádrokarton, profily, tmel, kování
Centrální federální okruh
| Belgorod region | ||
| HyperStroy | Belgorod, sv. Studencheskaya, 38 | +7 (4722) 90-17-77 |
| Брянская область | ||
| MEGASTROY | Bryansk, Moskovsky Ave., 4-A | +7 (4832) 36-08-82 |
| Vladimir region | ||
| SeverForest | Vladimír, sv. Gastello, 19 let, pryč. 1 | +7 (4922) 47-25-18 |
| Voroněžský region | ||
| Cascade | Voroněž, sv. Chebysheva 5, off. 1 | +7 (473) 200-04-00 |
| Ivanovo region | ||
| Nová budova | Ivanovo, sv. Minskaja, 6-A | +7 (4932) 41-97-55 |
| Region Kaluga | ||
| Bílý dům | Kaluga, sv. Energetikov, 3 | +7 (4842) 33-32-16 |
| Kostroma region | ||
| Glavsnab | Kostroma, sv. Povlečení, 7-A | +7 (4942) 49-35-35 |
| Kurská oblast | ||
| StroyGiant | Kursk, sv. Karla Marksa, 79-A | +7 (4712) 39-33-93 |
| Липецкая область | ||
| ČernozemStroy | Lipetsk, Poperechny proezd, budova 13-D | +7 (4742) 37-91-96 |
| Московская область | ||
| Saturn | Orekhovo-Zuevo, dálnice Malodubenskoye, 5 | +7 (495) 223-60-00 |
| Region Oryol | ||
| Arsenal | Orel, sv. 1. Kurskaya, 83 | +7 (4862) 78-00-08 |
| Rjazaňská oblast | ||
| RÁMEC 62.RF | Rjazaň, silniční okruh (196 km), 12, budova 10 | +7 (4912) 99-73-65 |
| Smolensk region | ||
| Nový kšeft | Smolensk, vesnice Tikhvinka, 64 | +7 (4812) 63-51-11 |
| Tambov region | ||
| StroyDom | Tambov, st. Kikvidze, 96-A | +7 (4752) 63-55-55 |
| Tver region | ||
| Svět stromů | Tver, 4. pruh. Krasnaya Sloboda, 11, budova 1 | +7 (4822) 45-35-39 |
| Tula region | ||
| DOMSTROY | Tula, poz. Petrovský, sv. Parková, 7 | +7 (4872) 52-28-00 |
| Ярославская область | ||
| Petrovich | Jaroslavl, sv. Polushkina Roshcha, 9, budova 13 | +7 (921) 888-13-88 |
VELKOOBCHOD STROPNÍCH SYSTÉMŮ
• Armstrong • Rockfon • Ecophon • AMF • Albes • D-Stroy • Grand Line • Cesal
(351) 200 47–20
Severozápadní federální okruh
| Republice Karélie | ||
| ČSK | Petrozavodsk, st. Popová, 7 | +7 (8142) 79-87-98 |
| Komi Republic | ||
| Stroymarket | Usinsk, sv. Promyshlennaya, 28 | +7 (82144) 4-67-56 |
| Arkhangelská oblast | ||
| SVĚT DODÁVKY | Archangelsk, dálnice Talazhskoe, 1, budova 1 | +7 (8182) 47-12-17 |
| Vologda region | ||
| VŮDCE Stroymarketu | Vologda, sv. Preobraženskogo, 28 | +7 (8172) 52-05-20 |
| Калининградская область | ||
| Megapolis | Kaliningrad, sv. Kamskaya, 65-A | +7 (4012) 65-27-46 |
| Ленинградская область | ||
| Saturn | Petrohrad, sv. Litovská, 15 | +7 (812) 322-22-66 |
| Murmanská oblast | ||
| Megastroy | Murmansk, sv. Domostroitelnaya, 7 | +7 (800) 500-65-56 |
| Nižnij Novgorod region | ||
| Doca | Arzamas, sv. Červená cesta, 1/1 | +7 (83147) 9-83-32 |
| Pskov region | ||
| Stroybaza | Pskov, sv. Bělinský, 74-A | +7 (8112) 75-48-60 |
grilyato za tovární ceny
• černá • šedá • bílá • RAL • 50×50 • 60×60 • 75×75 • 86×86 • 100×100 • 120×120 • 150×150 • 200×200
Doručení po celém Rusku
Jižní federální okruh
| Adygejská republika | ||
| předák | Maykop, sv. Šovgenová, 295 | +7 (900) 262-20-00 |
| Краснодарский край | ||
| Saturn | Krasnodar, st. Uralskaja, 128 | +7 (861) 212-66-00 |
| Astrakhan region | ||
| DobroStroy | Astrachaň, sv. Boevaya, 134, budova 4 | +7 (800) 555-73-46 |
| Volgogradská oblast | ||
| Saturn | Volgograd, sv. Kozlovská, 48-A | +7 (8442) 95-70-01 |
| Rostov region | ||
| Samodelkin | Volgodonsk, sv. Stepnaya, 100 | +7 (961) 414-04-01 |
RÁMOVÉ LEŠENÍ a BEDNĚNÍ
od předních výrobců
• PRODEJ • PRONÁJEM
8 (978) 022-80-80
Severokavkazský federální okruh
| Republika Dagestan | ||
| Mega Stroy | Machačkala, sv. Kammaeva, 17-B/1 | +7 (928) 062-20-20 |
| Kabardino-balkánská republika | ||
| Stavební hmoty | Nalčik, sv. Pacheva, 13 | +7 (866) 298-38-57 |
| Karachaysko-čerkeská republika | ||
| Stroyopttorg | Cherkessk, ulice Oktyabrskaya, 301 | +7 (800) 444-00-65 |
| Severní Osetie – Alania | ||
| Stavební centrum COM | Vladikavkaz, sv. Moskovská, 3 | +7 (8672) 51-16-16 |
| Čečenská republika | ||
| TATAEV | Grozný, sv. Nursultan Nazarbajev, 113/1 | +7 (800) 500-65-01 |
| Území Stavropolu | ||
| DobroStroy | Stavropol, sv. Pirogová, 63 let | +7 (800) 555-73-46 |
kolejnice ve tvaru kostky za tovární ceny
• textura dřeva • RAL • individuální velikosti pro projekt • lineární žárovky
Doručení po celém Rusku
Privolžský federální okruh
| Republika Baškortostán | ||
| Saturn | Ufa, sv. Štěpána Zlobin, 13 | +7 (347) 279-83-88 |
| Republika Mari El | ||
| Eurokomfort | Yoshkar-Ola, sv. Mira, 113 | +7 (8362) 64-92-64 |
| Republika Mordovia | ||
| STAVITEL | Saransk, sv. Stroitelnaya, 2-B | +7 (927) 276-91-30 |
| Tatarská republika | ||
| Saturn | Kazaň, Sibiřský trakt, 57 | +7 (843) 221-41-41 |
| Udmurtská republika | ||
| Promstroy-Service | Iževsk, sv. Dálnice Votkinskoe, 152-B | +7 (3412) 65-51-34 |
| Chuvashská republika | ||
| Utwood Forest Corporation | Čeboksary, Ivan Jakovlev Ave., 23 | +7 (8352) 72-06-45 |
| Пермский край | ||
| StroySite | Perm, st. Solikamská, 303-A | +7 (342) 215-17-19 |
| Kirovská oblast | ||
| Funk | Kirov, vesnice Sadakovsky, st. Moskovskaja, 2-B | +7 (8332) 20-46-76 |
| Nižnij Novgorod region | ||
| Saturn | Nižnij Novgorod, sv. Udmurtskaya, 39 | +7 (831) 257-89-77 |
| Orenburgská oblast | ||
| Saturn | Orenburg, st. Těreškovová, 217 | +7 (3532) 54-03-03 |
| Penza region | ||
| Vektor | Penza, st. Suvorová, 2 | +7 (8412) 99-00-11 |
| Samara | ||
| Saturn | Samara, sv. Kuťjaková, 1 | +7 (846) 269-66-69 |
| Саратовская область | ||
| Astera64 | Saratov, sv. Ordžonikidze, 67/1 | +7 (8452) 46-46-74 |
| Uljanovsk region | ||
| CM | Uljanovsk, Gaya Ave., 104 | +7 (8422) 36-01-38 |
VELKOOBCHOD STROPNÍCH SYSTÉMŮ
• Armstrong • Rockfon • Ecophon • AMF • Albes • D-Stroy • Grand Line • Cesal
(351) 200 47–20
Uralský federální okruh
| Kurganská oblast | ||
| Domstroy | Kurgan, sv. Kuibysheva, 36, budova 1 | +7 (3522) 50-92-70 |
| Sverdlovská oblast | ||
| Saturn | Jekatěrinburg, sv. Dolores Ibarruri, 2-A | +7 (343) 237-25-55 |
| Tyumenská oblast | ||
| Stavební dvůr | Ťumeň, sv. Profsojuznaya, 63 | +7 (800) 333-77-19 |
| Челябинская область | ||
| Saturn | Čeljabinsk, sv. Rožděstvenskogo, 10 | +7 (351) 731-44-44 |
| Autonomní oblast Khanty-Mansi | ||
| Eurostroy | Chanty-Mansijsk, sv. Čechová, 82 let | +7 (3467) 92-83-06 |
grilyato za tovární ceny
• černá • šedá • bílá • RAL • 50×50 • 60×60 • 75×75 • 86×86 • 100×100 • 120×120 • 150×150 • 200×200
Doručení po celém Rusku
Sibiřský federální okruh
| Burjatská republika | ||
| KOVÁŘ | Ulan-Ude, st. Zherdeva, 8-A | +7 (3012) 599-800 |
| Khakassská republika | ||
| Cedar | Černogorsk, sv. Míra, 010-A | +7 (952) 748-92-22 |
| Алтайский край | ||
| Saturn | Barnaul, Kalinina Ave., 24-I | +7 (3852) 28-28-27 |
| Transbaikal Territory | ||
| Staveniště | Čita, poz. Antipikha, sv. kozák, 11 | +7 (3022) 33-55-77 |
| Krasnojarské území | ||
| Saturn | Krasnojarsk, sv. 2. Bryanskaya, 45/1 | +7 (391) 219-99-92 |
| Irkutská oblast | ||
| Stroylogistika | Irkutsk, sv. Traktovaja, 18 B/A | +7 (3952) 28-09-00 |
| Kemerovo region | ||
| Centrální Stroybaza | Kemerovo, sv. Krasnoarmejskaja, 59 | +7 (3842) 45-23-99 |
| Novosibirská oblast | ||
| Saturn | Novosibirsk, sv. Nikolaj Ostrovskij, 201 | +7 (383) 363-16-15 |
| Omsk region | ||
| Kompletní systémy | Omsk, st. Sedova, 55-V | +7 (3812) 79-00-02 |
| Tomsk region | ||
| Saturn | Tomsk, sv. Michurina, 47-K | +7 (3822) 90-90-91 |
RÁMOVÉ LEŠENÍ a BEDNĚNÍ
od předních výrobců
• PRODEJ • PRONÁJEM
8 (978) 022-80-80
Dálný východní federální okruh
| Приморский край | ||
| Dune | Vladivostok, sv. Sachalinská, 29 | +7 (902) 522-25-00 |
| Khabarovsk území | ||
| Velkoobchodní zásobovací centrum | Chabarovsk, sv. Gorkij, 61-A, budova 2 | +7 (4212) 30-10-23 |
| Amurská oblast | ||
| Stroymarket | Blagoveščensk, sv. Kalinina, 118, kancelář 1 | +7 (4162) 99-99-55 |
| Sachalinská oblast | ||
| Vzhled | Kholmsk, sv. Školnaja, 3 | +7 (42433) 5-75-00 |
| Židovský autonomní region | ||
| Konstrukce79 | Birobidžan, sv. Školnaja, 11 | +7 (42622) 2-22-89 |
kolejnice ve tvaru kostky za tovární ceny
• textura dřeva • RAL • individuální velikosti pro projekt • lineární žárovky
Doručení po celém Rusku
Popis kalkulačky pro výpočet sádrokartonu a rámu
Online kalkulačka pro výpočet sádrokartonových konstrukcí umožňuje efektivně vypočítat všechny potřebné materiály, včetně rámů pro stěny a stropy ze sádrokartonu (GCR) a profilů.
Tento nástroj rychle a přesně vygeneruje seznam součástí a vytvoří podrobné rámcové schéma s měřeními vhodnými pro následnou instalaci.
Kalkulačka bere v úvahu nejen sádrokartonové desky, ale také vodítka, nosné profily, věšáky, krabi, prodloužení profilů a kování, jako jsou šrouby, kotvy a hmoždinky.
Při výpočtu si uživatel může nastavit jednotlivé parametry: rozměry konstrukce, délku a šířku plechů, rozteč mezi profily (600 mm nebo 400 mm), dále vzdálenost mezi šrouby a typ spojovacího prvku.
Navíc je možné nastavit cenu pro každý materiál, aby se automaticky vypočítaly celkové náklady na všechny komponenty.
Všechny výsledky lze uložit v grafickém formátu nebo vytisknout, což z kalkulátoru dělá nepostradatelného pomocníka pro stavební profesionály.