Kalorický obsah Černé hrozny. Chemické složení a nutriční hodnota.
Množství sacharidů ve 100 g červených nebo zelených hroznů je 18,10 g (vláknina + škrob + cukry)*. Pokud jde o obsah sacharidů mezi všemi potravinami, hrozny (červené nebo zelené) jsou na 345. místě.
| číslo | Množství sacharidů | Podíl denní hodnoty na 100 g | |
|---|---|---|---|
| 342 | Konzervované broskve | 18,4 g | 5,9% |
| 343 | Čerstvý černý bez | 18,4 g | 5,9% |
| 344 | Párek v rohlíku | 18,4 g | 5,9% |
| 345 | Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 18,1 g | 5,8% |
| 346 | Kořen pastináku syrový | 18,0 g | 5,8% |
| 347 | Konzervovaný mangostan | 17,9 g | 5,8% |
| 348 | Syrový kořen zázvoru | 17,8 g | 5,7% |
| 349 | Čerimoja čerstvá | 17,7 g | 5,7% |
Celá tabulka sacharidů
Poměr sacharidů
| Živina | Číslo |
|---|---|
| Monosacharidy (cukry): | |
| Glukóza | 7,20 g |
| Fruktóza | 8,13 g |
| Galaktóza | 0,00 g |
| Disacharidy (cukry): | |
| Sacharóza | 0,15 g |
| Laktóza | 0,00 g |
| Maltóza | 0,00 g |
| Celkem cukrů | 15,48 g |
| Polysacharidy: | |
| Vlákno | 0,90 g |
| Škrob | 0,00 g |
* – kvůli samostatným studiím sacharidových frakcí a variabilitě vlastní procesu měření se konečné množství nemusí shodovat s množstvím sacharidů v produktu
n/a – nejsou k dispozici žádné výzkumné údaje
Živiny produktu (podrobnosti)
Kategorie produktů
- Všechny produkty
- Ovoce, bobule, sušené ovoce
- Vegetariánské produkty
- Veganské produkty (bez vajec a mléka)
- Produkty pro syrovou stravu
- Ovoce a zelenina
- Rostlinné produkty
- Seznam všech kategorií
Zdroje údajů o chemickém složení a nutriční hodnotě produktů:
- NÁS. ministerstvo zemědělství (USDA)
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
podíl
na sociálních sítích
2025 © FitAudit
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
Hrozny (červené nebo zelené)
- Kusů 20,4 hroznů
- Sklenice 0,7 1 sklenice – kolik?
- Hmotnost s odpadem 104,2 g Odpad: stonky (4 % hmotnosti). Výpočty využívají hmotnost pouze jedlé části produktu.
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 67.8 kcal | 1684 kcal | 4% | 5.9% | 2484 g |
| Proteiny | 0.4 g | 76 g | 0.5% | 0.7% | 19000 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.6% | 28000 g |
| Sacharidy | 16.5 g | 219 g | 7.5% | 11.1% | 1327 g |
| Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 11.8% | 1250 g |
| Voda | 80.5 g | 2273 g | 3.5% | 5.2% | 2824 g |
| Organické kyseliny | 0.8 g | ~ | |||
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 0.9% | 18000 g |
| beta karoten | 0.03 mg | 5 mg | 0.6% | 0.9% | 16667 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 4.9% | 3000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.6% | 9000 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.6 mg | 500 mg | 1.1% | 1.6% | 8929 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.06 mg | 5 mg | 1.2% | 1.8% | 8333 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.6% | 2222 g |
| Vitamín B9, folát | 4 μg | 400 μg | 1% | 1.5% | 10000 g |
| Vitamín C, askorbová | 6 mg | 90 mg | 6.7% | 9.9% | 1500 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.4 mg | 15 mg | 2.7% | 4% | 3750 g |
| Vitamín H, biotin | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 4.4% | 3333 g |
| Vitamin K, fylochinon | 14.6 μg | 120 μg | 12.2% | 18% | 822 g |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 2.2% | 6667 g |
| Niacin | 0.3 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 225 mg | 2500 mg | 9% | 13.3% | 1111 g |
| Vápník, Ca | 30 mg | 1000 mg | 3% | 4.4% | 3333 g |
| Křemík, Si | 12 mg | 30 mg | 40% | 59% | 250 g |
| Hořčík, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 6.3% | 2353 g |
| Sodík, Na | 26 mg | 1300 mg | 2% | 2.9% | 5000 g |
| Síra, S | 7 mg | 1000 mg | 0.7% | 1% | 14286 g |
| Fosfor, P | 22 mg | 800 mg | 2.8% | 4.1% | 3636 g |
| Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 380 μg | ~ | |||
| Bor, B | 365 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 10 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.6 mg | 18 mg | 3.3% | 4.9% | 3000 g |
| Jód, I | 8 μg | 150 μg | 5.3% | 7.8% | 1875 g |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% | 29.5% | 500 g |
| Lithium, Li | 3 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.6% | 2222 g |
| Měď, Cu | 80 μg | 1000 μg | 8% | 11.8% | 1250 g |
| Molybden, Mo | 3 μg | 70 μg | 4.3% | 6.3% | 2333 g |
| Nikl, Ni | 16 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 100 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.3% | 55000 g |
| Stroncium, Sr | 1400 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 12 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
| Chrome, Cr | 3 μg | 50 μg | 6% | 8.8% | 1667 g |
| Zinek, Zn | 0.091 mg | 12 mg | 0.8% | 1.2% | 13187 g |
| Zirkonium, Zr | 25 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 15.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 7.3 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 7.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.121 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.08 g | ~ | |||
| Valine | 0.017 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.01 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.005 g | ~ | |||
| Leucin | 0.012 g | ~ | |||
| Lysin | 0.013 g | ~ | |||
| Metionin | 0.01 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.03 g | ~ | |||
| Treonin | 0.05 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.477 g | ~ | |||
| Alanin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.072 g | ~ | |||
| Glycin | 0.005 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.09 g | ~ | |||
| Prolin | 0.1 g | ~ | |||
| serin | 0.07 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.01 g | ~ | |||
| Cystein | 0.015 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.011 g | od 0.9 do 3.7 | 1.2% | 1.8% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.037 g | od 4.7 do 16.8 | 0.8% | 1.2% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.2 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota Černé hrozny je 67,75 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.