Tipy
Definice hodnocení voděodolnosti zařízení Garmin: Garmin Rusko – Oficiální podpora Garmin v Rusku
Jaké jsou standardy a označení pro vodotěsnost od společnosti Garmin? Tisk
Upraveno: středa 17. července 2024 v 4:57
Naše zařízení důkladně testujeme, abychom zajistili, že budou fungovat v podmínkách, pro které byla navržena. Je třeba poznamenat, že i když je zařízení ponořeno nad svou jmenovitou hloubkou, může být stále vystaveno vodě, pokud je používáno při činnosti, která na něj vyvíjí tlak větší než je tato jmenovitá hloubka.
| Voděodolný | Definice | Vhodnost |
|---|---|---|
| IP65 | Odolává prachu (prachotěsné); nutné použití vysavače. Chráněno před nízkotlakými vodními paprsky. Voda je stříkána ze všech úhlů tryskou o průměru 6,3 mm s průtokem 12,5 l/min pod tlakem 30 kN/m2 po dobu 3 minut na vzdálenost 3 m. | lehké postříkání, déšť, venkovní použití v mírných mořských podmínkách |
| IPX67 | Prachotěsný. Odolává prachu při použití vysavače. Odolává náhodnému vniknutí vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. | stříkající voda, déšť nebo sníh, prašné prostředí, sprcha |
| IPX6 | Ochrana před silnými tryskajícími vodami. Voda byla přiváděna ze všech stran tryskou o průměru 12,5 mm s průtokem 100 l/m2 a tlakem 100 kN/m2 po dobu 3 minut a ze vzdálenosti 3 m. | silné proudy vody, silný déšť, mytí lodí, použití v náročných námořních podmínkách |
| IPX7 | Odolává náhodnému ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprcha |
| IPX8 | Lze ponořit do vody do hloubky více než 1 metr, přesnou hloubku určuje výrobce. Hloubka se určuje individuálně pro každý produkt a je uvedena na stránce produktu. | dočasné ponoření pod vodu |
| 1 atm | Odolává tlaku ekvivalentnímu hloubce 10 metrů | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprcha |
| 3 atm | Odolává tlaku ekvivalentnímu hloubce 30 metrů | stříkance vody, déšť nebo sníh, sprcha, skákání do vody |
| 5 atm, pro plavání | Odolává tlaku ekvivalentnímu hloubce 50 metrů | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprchování, plavání, potápění do vody, šnorchlování |
| 10 atm | Odolává tlaku ekvivalentnímu hloubce 100 metrů | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprchování, plavání, potápění, šnorchlování, vysokorychlostní vodní sporty |
| 20 atm | Odolává tlaku ekvivalentnímu hloubce 200 metrů | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprchování, plavání, potápění, šnorchlování, vysokorychlostní vodní sporty |
| Potápění s přístrojem (do stanovené hloubky) | Testováno dle EN13319 pro potápění pod vodou | stříkající voda, déšť nebo sníh, sprchování, plavání, potápění, šnorchlování, vysokorychlostní vodní sporty, potápění s přístrojem |
Byl tento článek užitečný? Spíš ne