Trendy
Chybové kódy klimatizace Haier s dešifrováním
Manažeři společnosti zodpoví všechny vaše dotazy, vyberou potřebné vybavení a připraví obchodní nabídku.

Chybové kódy klimatizace SUPER MATCH s DC invertorem
DC měnič Lightera
Měnič řady N
AS09NS5ERA-W/1U09BS3ERA
AS09NS5ERA-G /1U09BS3ERA
AS09NS5ERA-B/1U09BS3ERA
AS12NS5ERA-W/1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-G /1U12BS3ERA
AS12NS5ERA-B/1U12BS3ERA
AS18NS5ERA-W/1U18FS2ERA
AS18NS4ERA-G/1U18FS2ERA
AS18NS5ERA-B/1U18FS2ERA
AS24NS3ERA-W/1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-G /1U24GS1ERA
AS24NS3ERA-B/1U24GS1ERA
DC měnič SUPER MATCH
| Zobrazení | LED1 | |
|---|---|---|
| E7 | 15 | Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou |
| E1 | Porucha čidla pokojové teploty | |
| E2 | Porucha snímače výměny tepla | |
| E4 | Vnitřní chyba EEPROM | |
| E14 | Porucha motoru vnitřního ventilátoru | |
| F12 | 1 | Venkovní chyba EEPROM |
| F1 | 2 | Ochrana integrované ochrany rostlin |
| F22 | 3 | Nadproudová ochrana střídavého proudu pro venkovní model |
| F3 | 4 | Chyba komunikace mezi IPM a venkovní PCB |
| F19 | 6 | Napětí v síti je příliš vysoké nebo nízké |
| F27 | 7 | Kompresor má zablokovaný rotor nebo je na okamžik zastaven |
| F4 | 8 | Ochrana proti přehřátí pro výtlačnou teplotu |
| F8 | 9 | Porucha motoru venkovního stejnosměrného ventilátoru |
| F21 | 10 | Porucha snímače teploty odmrazování |
| F7 | 11 | Porucha snímače teploty sání |
| F6 | 12 | Selhání snímače okolní teploty |
| F25 | 13 | Porucha snímače teploty výtlaku |
| F13 | 16 | Nedostatek chladiva |
| F11 | 18 | odchylují se od normálu pro kompresor |
| F28 | 19 | Chyba detekce smyčky stanice |
| / | 21 | Ochrana vnitřního systému před přetížením |
| F2 | 24 | Nadproud kompresoru |
| F23 | 25 | Nadproudová ochrana pro jednofázový kompresor |
| E9 | 21 | Ochrana při vysoké pracovní intenzitě |
Chyby v multizónových systémech MRV-S
AU282FHERA
AU482FIERA
AU48NFIERA
AU60NFIERA
| Kód poruchy | Indikace na displeji kabelového dálkového ovládání | Popis závady |
| 1 | 21 | Chyba snímače t protimrazová ochrana Te |
| 2 | 22 | Chyba snímače venkovní teploty Ta |
| 3 | 23 | Chyba na snímači teploty sání Ts |
| 4 | 24 | Chyba na snímači teploty výtlaku Td |
| 5 | 25 | Chyba teplotního čidla ve střední části kondenzátoru Tc |
| 6 | 26 | Nesoulad mezi modelem a použitým protokolem (funkce přídavné desky 0151800123) |
| 7 | 27 | Chyba aktuálního snímače (funkce přídavné desky 0151800123) |
| 8 | 28 | Porucha stejnosměrného motoru (funkce přídavné desky 0151800123) |
| 9 | 29 | Porucha invertorového modulu IPM |
| 10 | 2A | Chyba čtení EEPROM |
| 11 | 2B | Teplotní ochrana výtlaku kompresoru (Td) |
| 12 | 2C | Tepelná ochrana modulu IPM (AU282FHERA) |
| 13 | 2D | Ochrana vysokotlakým spínačem |
| 14 | 2E | Ochrana nízkotlakým spínačem |
| 15 | 2F | Příliš nízká výstupní teplota kompresoru invertoru |
| 16 | 30 | Ochrana proti teplotě sání kompresoru (Ts) |
| 17 | 31 | Překročení počtu připojených interních bloky (přídavná f. deska 0151800123) |
| 18 | 32 | Nadproudová ochrana |
| 19 | Nízkofrekvenční ochrana při výstupní teplotě kompresoru (Td) (rezerva) | |
| 20 | 34 | Chyba komunikace mezi řídicí deskou a modulem IPM |
| 21 | 35 | Nadproud kompresoru |
| 22 | 36 | Chyba komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou |
| 23 | 37 | Selhání modulu IPM (alarm) |
| 24 | 38 | Teplota modulu IPM je příliš vysoká |
| 25 | 39 | Proudové přetížení během fáze zrychlení (hardwarová chyba) |
| 26 | 3A | Proudové přetížení ve fázi ustáleného stavu (hardwarová chyba) |
| 27 | 3B | Nadproud během zpomalovací fáze (spuštěno hardwarem) |
| 28 | 3S | Nízké napětí stejnosměrné sběrnice |
| 29 | 3D | Vysokonapěťová stejnosměrná sběrnice |
| 30 | 3E | Proudové přetížení během fáze zrychlení (softwarové spouštění) |
| 31 | 3F | Vypnutí ochrany proti přetížení |
| 32 | 40 | Proudové přetížení v ustáleném stavu (softwarové spouštění) |
| 33 | 41 | Proudové přetížení během fáze decelerace (softwarové spouštění) |
| 34 | 42 | Kompresor není připojen |
| 35 | 43 | Časový limit pro výpadek komunikace mezi modulem IPM a řídicí deskou |
| 36 | 44 | Chyba přepnutí/rekonfigurace |
| 37 | 45 | Chyba synchronizace |
| 38 | 46 | Napájení ovládacího panelu není normální |
| 39 | 47 | Chyba teplotního senzoru nebo chyba zvýšení frekvence o 8–20 Hz |
| 40 | 48 | Chyba stejnosměrného proudu v diagnostickém (testovacím) obvodu pro AU282FHERA |
| 41 | 49 | Neustálý výpadek proudu |
Poruchové kódy pro vnitřní jednotky vícezónových systémů MRV-S
| Kód poruchy | Indikace na displeji kabelového dálkového ovládání | Počet bliknutí LED5 na bloku časovače/desce LED na IR přijímači | Popis závady |
| 01 | 01 | 1 | Porucha snímače okolní teploty Ta |
| 02 | 02 | 2 | Porucha snímače teploty výměníku Tc1 |
| 03 | 03 | 3 | Porucha snímače teploty výměníku Tc2 |
| 04 | 04 | 4 | Porucha snímače teploty dvou energií |
| 05 | 05 | 5 | Chyba EEPROM na desce vnitřní jednotky |
| 06 | 06 | 6 | Nedostatek komunikace mezi vnitřními a venkovními jednotkami |
| 07 | 07 | 7 | Nedostatek komunikace mezi vnitřní jednotkou a kabelovým dálkovým ovládáním |
| 08 | 08 | 8 | Chyba odvodu kondenzátu |
| 09 | 09 | 9 | Duplicitní adresa vnitřní jednotky |
| 0A | 0A | 10 | Duplikování centrální adresy vnitřní jednotky |
Manažeři společnosti zodpoví všechny vaše dotazy, vyberou potřebné vybavení a připraví obchodní nabídku.
Manažeři společnosti zodpoví všechny vaše dotazy, vyberou potřebné vybavení a připraví obchodní nabídku.