Vývoj dítěte v 1 roce: co by mělo umět
Všeruská zdravotnická organizace Doporučují se speciální tabulky pro výšku a váhu dětí, nebo jak se jim říká, centilové tabulky. Při každém vyšetření dětský lékař změří výšku a váhu dítěte a získané hodnoty porovná se standardními hodnotami. Takové tabulky umožňují identifikovat zjevné patologie, pro přesnější analýzu lékař vypočítá další ukazatele pomocí speciálních vzorců.
Tabulka hmotnosti a výšky kojence podle měsíce (do 1 roku)
Tabulka ukazuje průměrnou výšku a váhu kojenců (do 1 roku věku) podle měsíců u chlapců a dívek.
| Věk | Dívky | Chlapci | ||
| Hmotnost, kg | Výška, cm | Hmotnost, kg | Výška, kg | |
| Novorozenci | 3,33 0,44 ± | 49,50 1,63 ± | 3,53 0,45 ± | 50,43 1,89 ± |
| 1 měsíc | 4,15 0,54 ± | 53,51 2,13 ± | 4,32 0,64 ± | 54,53 2,32 ± |
| 2 měsíc | 5,01 0,56 ± | 56,95 2,18 ± | 5,29 0,76 ± | 57,71 2,48 ± |
| 3 měsíc | 6,07 0,58 ± | 60,25 2,09 ± | 6,26 0,72 ± | 61,30 2,41 ± |
| 4 měsíc | 6,55 0,79 ± | 62,15 2,49 ± | 6,87 0,74 ± | 63,79 2,68 ± |
| 5 měsíců | 7,38 0,96 ± | 63,98 2,49 ± | 7,82 0,80 ± | 66,92 1,99 ± |
| 6 měsíců | 7,97 0,92 ± | 66,60 2,44 ± | 8,77 0,78 ± | 67,95 2,21 ± |
| 7 měsíců | 8,25 0,95 ± | 67,44 2,64 ± | 8,92 1,11 ± | 69,56 2,61 ± |
| 8 měsíců | 8,35 1,10 ± | 69,84 2,07 ± | 9,46 0,98 ± | 71,17 2,24 ± |
| 9 měsíců | 9,28 1,01 ± | 70,69 2,21 ± | 9,89 1,18 ± | 72,84 2,71 ± |
| 10 měsíců | 9,52 1,35 ± | 72,11 2,86 ± | 10,35 1,12 ± | 73,91 2,65 ± |
| 11 měsíců | 9,80 0,80 ± | 73,60 2,73 ± | 10,47 0,98 ± | 74,90 2,55 ± |
| 12 měsíců | 10,04 1,16 ± | 74,78 2,54 ± | 10,66 1,21 ± | 75,78 2,79 ± |
Tabulka hmotnosti a výšky dítěte podle roku (od 1 do 18 let)
Tabulka uvádí průměrnou výšku a váhu dítěte podle roku od 1 do 18 let u chlapců a dívek.
| Věk | Dívky | Chlapci | ||
| Hmotnost, kg | Výška, cm | Hmotnost, kg | Výška, kg | |
| 1 rok 3 měsíce | 10,52 1,27 ± | 76,97 3,00 ± | 11,40 1,30 ± | 79,45 3,56 ± |
| 1 rok 6 měsíců | 11,40 1,12 ± | 80,80 2,98 ± | 11,80 1,18 ± | 81,73 3,34 ± |
| 1 rok 9 měsíců | 12,27 1,37 ± | 83,75 3,57 ± | 12,67 1,41 ± | 84,51 2,85 ± |
| 2 let | 12,63 1,76 ± | 86,13 3,87 ± | 13,04 1,23 ± | 88,27 3,70 ± |
| 2 roky 6 měsíců | 13,93 1,60 ± | 91,20 4,28 ± | 13,96 1,27 ± | 81,85 3,78 ± |
| 3 let | 14,85 1,53 ± | 97,27 3,78 ± | 14,95 1,68 ± | 95,72 3,68 ± |
| 4 let | 16,02 2,30 ± | 100,56 5,76 ± | 17,14 2,18 ± | 102,44 4,74 ± |
| 5 let | 18,48 2,44 ± | 109,00 4,72 ± | 19,70 3,02 ± | 110,40 5,14 ± |
| 6 let | 21,34 3,14 ± | 115,70 4,32 ± | 21,9 3,20 ± | 115,98 5,51 ± |
| 7 let | 24,66 4,08 ± | 123,60 5,50 ± | 24,92 4,44 ± | 123,88 5,40 ± |
| 8 let | 27,48 4,92 ± | 129,00 5,48 ± | 27,86 4,72 ± | 129,74 5,70 ± |
| 9 let | 31,02 5,92 ± | 136,96 6,10 ± | 30,60 5,86 ± | 134,64 6,12 ± |
| 10 let | 34,32 6,40 ± | 140,30 6,30 ± | 33,76 5,26 ± | 140,33 5,60 ± |
| 11 let | 37,40 7,06 ± | 144,58 7,08 ± | 35,44 6,64 ± | 143,38 5,72 ± |
| 12 let | 44,05 7,48 ± | 152,81 7,01 ± | 41,25 7,40 ± | 150,05 6,40 ± |
| 13 let | 48,70 9,16 ± | 156,85 6,20 ± | 45,85 8,26 ± | 156,65 8,00 ± |
| 14 let | 51,32 7,30 ± | 160,86 6,36 ± | 51,18 7,34 ± | 162,62 7,34 ± |
| 15 let | 56,65 9,85 ± | 161,80 7,40 ± | 56,50 13,50 ± | 168,10 9,50 ± |
| 16 let | 58,00 9,60 ± | 162,70 7,50 ± | 62,40 14,10 ± | 172,60 9,40 ± |
| 17 let | 58,60 9,40 ± | 163,10 7,30 ± | 67,35 12,75 ± | 176,30 9,70 ± |
Odchylky hmotnosti nebo výšky od tabulkových hodnot
Není třeba panikařit, pokud existuje minimální nesoulad s hodnotami uvedenými v tabulce, a zde je důvod:
- Za prvé, tabulky výšky a hmotnosti dítěte obsahovat benchmarky, jaká by pak měla být ideálně váha a výška dítěte, bez zohlednění mnoha dalších faktorů. Někdy rodiče předčasně narozených dětí mylně používají pro srovnání standardní tabulku, zatímco pro hodnocení vývoje předčasně narozených dětí existují speciální tabulky.
- Rychlost růstu a přibírání na váze je u každého dítěte jedinečná.. V prvním roce života se děti vyvíjejí skokově. Například během období zavádění doplňkových potravin nemusí váha dítěte dosáhnout „normy“ kvůli adaptaci na nový typ jídla, a ne kvůli patologii.
To neznamená, že odchylky od normy by měly být ignorovány, ale je lepší je považovat za důvod zpozornět a konzultovat s odborníkem případné zdravotní problémy, případně se ujistit, že žádné nejsou.
Co může způsobit zjevné odchylky od normy?
Dříve jsme mluvili o drobných odchylkách od normy a o tom, že není třeba se děsit, pokud vaše dítě roste a přibírá ne striktně podle tabulky. Ale co dělat, pokud jsou základní hodnoty mimo přijatelné parametrynebo jsou na průsečíku normality a patologie?
Důvody možných odchylek lze rozdělit do dvou skupin:
1. Neendokrinní:
- Ústavní zakrnění. Nebo jinými slovy syndrom pozdní puberty. Jednou z normálních variant je, když k pubertálnímu skoku dojde později než u ostatních dětí.
- Rodinný nízký vzrůst. Má dědičnou predispozici, v rodině takových dětí jsou příbuzní nízkého vzrůstu. Růstová retardace se projevuje již od raného dětství.
- Předčasné, intrauterinní a poporodní trauma.
- Genetické syndromy. Zpravidla mají mnoho klinických projevů, jedním z nich je zpomalení růstu.
- Chronická onemocnění kardiovaskulární, bronchopulmonální systém, gastrointestinální trakt, stejně jako anémie.
- Půst.
- Užívání určitých léků.
2. Endokrinní:
- Nedostatek růstového hormonu. Biologicky aktivní látka, která je hlavním regulátorem růstového procesu po 2 letech.
- Nedostatek hormonů štítné žlázy. Nejčastěji vrozené povahy, klinicky charakterizované opožděným fyzickým a intelektuálním vývojem od narození.
- Diabetes 1. typu. Onemocnění, při kterém je v důsledku nedostatku inzulínu narušeno zásobování tělesných buněk glukózou, tzv. „hladovění“ buněk, v důsledku toho se rychlost růstu zpomaluje.
- Itsenko-Cushingova choroba (nebo syndrom). Zároveň se zvyšuje produkce hormonů kůry nadledvin – glukokortikoidů, která ve velkých dávkách vede k narušení sekrece růstového hormonu.
- Křivice. Nedostatek vitaminu D vede k destrukci kostí a deformacím kostry, což se zase projevuje mimo jiné poklesem růstu.
- Jiné vzácné poruchy endokrinního systému.
Jak vidíte, důvodů je poměrně hodně.
Pokud je růst dítěte opožděný, měli by se rodiče poradit s lékařem, aby zjistili příčiny nízkého vzrůstu a urychleně je napravili.
Na kterého specialistu se mám obrátit? Nejprve byste si měli domluvit schůzku s pediatrem. Ve většině případů je také nutná konzultace s dětským endokrinologem.
Pamatujte, že pro normální růst dítěte je nezbytná plnohodnotná, vyvážená strava s dostatečným množstvím vitamínů a mikroelementů a také dávkovaná fyzická aktivita.