Navody
Převodní tabulka jednotek
Hustota Hmotnost, hmotnost Tlak Kapacita, objem Náměstí Energie Moc Pevnost Objemový průtok Hmotnostní průtok
| Hustota | |
|---|---|
| kilogram na metr krychlový (kg/m3) | 1 |
| tuna na metr krychlový (t/m 3) | 0,001 |
| gram na metr krychlový (g/m3) | 1 000 |
| miligram na metr krychlový (mg/m 3) | 1 000 000 |
| kilogram na litr (kg/l) | 0,001 |
| gramy na litr (g/l) | 1 |
| miligram na litr (mg/l) | 1 000 |
| kilogram na decimetr krychlový (kg/dm 3) | 0,001 |
| gram na decimetr krychlový (g/dm 3) | 1 |
| miligram na decimetr krychlový (mg/dm3) | 1 000 |
| kilogram na krychlový centimetr (kg/cm3) | 0,000001 |
| gram na krychlový centimetr (g/cm 3 ) | 0,001 |
| miligram na krychlový centimetr (mg/cm 3 ) | 1 |
| kilogram na mililitr (kg/ml) | 0,000001 |
| gram na mililitr (g/ml) | 0,001 |
| libry na krychlovou stopu (lb/ft 3) | 0,06243 |
| libry na krychlový palec (lb/in 3) | 0,00003613 |
| Hmotnost, hmotnost | |
|---|---|
| kilogram | 1 |
| stováha | 0,01 |
| tuna | 0,001 |
| gram | 1 000 |
| miligram | 1 000 000 |
| libra | 2,205 |
| unce | 35,27 |
| Tlak | |
|---|---|
| bar | 100 |
| kilopascal (kPa) | 10 000 |
| megapascal (MPa) | 10 |
| pascal (pa) | 1 000 000 |
| hektopascal (hPa) | 100 000 |
| gramová síla na centimetr čtvereční (gf/cm 2 ) | 101 972 |
| kilogramová síla na centimetr čtvereční (kgf/cm 2) | 102 |
| kilogramová síla na metr čtvereční (kgf/m2) | 1 019 716 |
| tunová síla na metr čtvereční | 1 020 |
| libra na čtvereční palec (psi) | 1 450 |
| milimetr rtuti (torr) | 75 006 |
| centimetr rtuti | 7 501 |
| Kapacita, objem | |
|---|---|
| metr krychlový (m3) | 1 |
| kubický kilometr (km 3) | 0,000000001 |
| krychlový centimetr (cm 3) | 1 000 000 |
| litr (l) | 1 000 |
| mililitr (ml) | 1 000 000 |
| barel (ropa) | 6,29 |
| galon | 264,2 |
| Oblast | |
|---|---|
| metr čtvereční (m2) | 1 |
| čtvereční kilometr (km 2) | 0,000001 |
| čtvereční centimetr (cm 2) | 10 000 |
| hektar (ha) | 0,001 |
| ar (tkát) (a) | 0,01 |
| čtvereční stopa (ft 2) | 10,76 |
| čtvereční palec (ve 2) | 1 550 |
| akr | 0,0002471 |
| Energie | |
|---|---|
| kilojoule (kJ) | 1 |
| megajoule (MJ) | 0,001 |
| joule (J) | 1 000 |
| kilowatthodina (kW*hodina) | 0,0002778 |
| watthodina (W*hodina) | 0,2778 |
| wattsekunda (W*s) | 1 000 |
| koňská hodina (hp*h) | 0,0003725 |
| kilokalorie (kcal) | 0,2388 |
| kalorie (cal) | 238,8 |
| megakalorie (Mcal) | 0,0002388 |
| Britská tepelná jednotka (BTU) | 0,9478 |
| miliony BTU (MMBTU) | 0,0000009478 |
| tun (metrických) TNT | 0,0000002168 |
| barel ropného ekvivalentu (BOE) | 0,0000001634 |
| tuna ropného ekvivalentu (toe) | 0,000002388 |
| Jednotka standardního paliva (Rusko) (ce) | 0,0003412 |
| Tuna standardního paliva (Rusko) (t.j.) | 0,000003412 |
| tuna ekvivalentu uhlí (tce) | 0,000003412 |
| Moc | |
|---|---|
| kilowatt (kW) | 1 |
| watt (W) | 1 000 |
| megawatt (MW) | 0,001 |
| voltampér (VA) | 1 000 |
| kalorií za sekundu | 238,8 |
| kilokalorií za sekundu | 0,2388 |
| kalorií za minutu | 14 331 |
| kilokalorií za minutu | 14,33 |
| kalorií za hodinu | 859 845 |
| kilokalorií za hodinu | 859,8 |
| joule za minutu | 60 000 |
| joule za sekundu | 1 000 |
| joule za hodinu | 3 600 000 |
| metrická tuna chlazení (RT) | 0,259 |
| Britská tepelná jednotka za sekundu (BTU/s) | 0,9478 |
| Britská tepelná jednotka za minutu (BTU/min) | 56,87 |
| Britská tepelná jednotka za hodinu (BTU/hod) | 3 412 |
| ft lbf/s (ft*lbf/s) | 737,6 |
| Force | |
|---|---|
| newton (N) | 1 |
| kilonewton (kN) | 0,001 |
| meganewton (MN) | 0,000001 |
| millinewton (mN) | 1 000 |
| kilogramová síla (kgf) | 0,102 |
| tunová síla (tf) | 0,000102 |
| gram-síla (gf) | 102 |
| miligramová síla (mgs) | 101 972 |
| libra síla (lbf) | 0,2248 |
| tunová síla (tnf) | 0,0001124 |
| jednotka atomové síly | 12 137 805 |
| Objemový průtok | |
|---|---|
| krychlový metr za hodinu (m 3 / h) | 1 |
| krychlový metr za minutu (m 3 /min) | 0,01667 |
| krychlový metr za sekundu (m 3 /s) | 0,0002278 |
| krychlový metr za den (m 3 /den) | 24 |
| metr krychlový za rok (m 3 / rok) | 8 766 |
| litr za sekundu (l/s) | 0,2778 |
| litr za minutu (l/min) | 16,67 |
| litr za hodinu (l/h) | 1 000 |
| litr za den (l/den) | 24 000 |
| litr za rok (l/rok) | 8 765 813 |
| krychlový centimetr za sekundu (cm 3 /s) | 277,8 |
| krychlový centimetr za minutu (cm 3 /min) | 16 667 |
| krychlový centimetr za hodinu (cm 3 / hodinu) | 1 000 000 |
| krychlový centimetr za den (cm 3 / den) | 24 000 000 |
| kubický centimetr za rok (cm 3 /rok) | 8 765 812 800 |
| barel (ropa) za sekundu | 0,001747 |
| barel (ropa) za minutu | 0,1048 |
| barel (ropa) za hodinu | 6,29 |
| barel (ropa) za den | 151 |
| barel (ropa) za rok | 55 135 |
| Americký galon za minutu (gpm) | 4,403 |
| Americký galon za hodinu (gph) | 264,2 |
| krychlové stopy za sekundu (ft 3 /s) | 0,00981 |
| krychlové stopy za minutu (ft 3 /min) | 0,5886 |
| kubická stopa za hodinu (ft 3 /hod) | 35,31 |
| krychlová stopa za den (ft 3 /den) | 847,6 |
| kubická stopa za rok (ft 3 /rok) | 309 562 |
| krychlové palce za sekundu (ve 3 /s) | 16,95 |
| krychlové palce za minutu (ve 3 /min) | 1 017 |
| krychlový palec za hodinu (ve 3 /hod) | 61 024 |
| krychlový palec za den (ve 3 /den) | 1 464 570 |
| krychlový palec za rok (za 3 /rok) | 534 922 720 |
| Hmotnostní tok | |
|---|---|
| kilogram za hodinu (kg/h) | 1 |
| kilogram za sekundu (kg/s) | 0,0002778 |
| kilogram za minutu (kg/min) | 0,01667 |
| kilogram za den (kg/den) | 24 |
| kilogram za rok (kg/rok) | 8 766 |
| tuna za sekundu (t/s) | 0,0000002778 |
| tuna za minutu (t/min) | 0,00001667 |
| tuna za hodinu (t/h) | 0,001 |
| tuna za den (t/den) | 0,024 |
| tuna za rok (t/a) | 8,766 |
| libra za sekundu (lb/s) | 0,0006124 |
| libra za minutu (lb/min) | 0,03674 |
| libra za hodinu (lb/hod.) | 2,205 |
| libra za den (lb/den) | 52,91 |
| libra za rok (lb/rok) | 19 325 |