Navody
Mladé brambory: kalorie na 100 gramů – 77 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.
Energetická hodnota (kalorický obsah) mladých brambor je 77 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 77 |
| Proteiny, gr | 2 |
| Sacharidy, gr | 16,3 |
| Tlustý, gr | 0,4 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „Mladé brambory“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky v mladých bramborách
Mladé brambory obsahují následující prvky: popel, vodu, vlákninu, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, síru, měď, bor, jód, mangan, chrom, fluor, molybden, vanad, kobalt, nikl, zinek, železo, chlor.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Zola, Mr. | 1,1 |
| Voda, město | 78,6 |
| Dietní vláknina, g. | 1,4 |
| sodík, mg | 5 |
| Draslík, mg | 568 |
| Fosfor, mg | 58 |
| Hořčík, mg | 23 |
| Vápník, mg | 10 |
| Síra, mg | 32 |
| Měď, mcg | 0,14 |
| Bor, mcg | 115 |
| Jód, mcg | 5 |
| Mangan, mg | 0,17 |
| Chrom, ug | 10 |
| Fluor, mcg | 30 |
| Molybden, mcg | 8 |
| Vanad, mcg | 149 |
| Kobalt, mcg | 5 |
| Nikl, ug | 5 |
| Zinek, mg | 0,36 |
| Železo, mg | 0,9 |
| Chlor, mg | 58 |
Vitamíny v nových bramborách
Mladé brambory obsahují následující vitamíny: popel, vodu, vlákninu, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, síru, měď, bór, jód, mangan, chrom, fluor, molybden, vanad, kobalt, nikl, zinek, železo, chlor.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,12 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,07 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,3 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 8 |
| Vitamín C, mg | 20 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,1 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 1,3 |
| Vitamín A (VE), mcg | 2 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,3 |
| Vitamín H (biotin), mcg | 0,1 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bílé brambory (se slupkou) | 70 | 1,68 | 0,1 | 15,71 |
![]() | Bílé brambory (se slupkou, pečené) | 94 | 2,1 | 0,15 | 21,08 |
![]() | Bramborová kaše | 100 | 1,8 | 3,54 | 15,72 |
![]() | Smažené brambory | 149 | 2,32 | 7 | 20,06 |
![]() | Brambory (bez slupky, se solí, vařené) | 87 | 1,87 | 0,1 | 20,13 |
![]() | Bramborová kaše (ze suchého prášku) | 105 | 2,02 | 5,56 | 12,22 |
![]() | Bramborová kaše (s plnotučným mlékem) | 83 | 1,92 | 0,57 | 17,53 |
![]() | Bramborová kaše (s plnotučným mlékem a máslem) | 113 | 1,87 | 4,22 | 16,77 |
![]() | Pečené brambory (jíst se slupkou) | 109 | 2,43 | 2,2 | 20,53 |
![]() | Pečené brambory (jíst bez slupky) | 92 | 1,95 | 0,1 | 21,39 |
![]() | Bramborové placky (z mraženého) | 217 | 3,14 | 11,43 | 27,93 |
![]() | Červené brambory (se slupkou) | 72 | 1,89 | 0,14 | 15,9 |
![]() | Červené brambory (se slupkou, pečené) | 89 | 2,3 | 0,15 | 19,59 |
![]() | Batat | 60 | 2 | 13,8 | |
![]() | Brambory | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
![]() | Yam | 118 | 1,53 | 0,17 | 23,78 |
![]() | Nové brambory | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
![]() | Vařené brambory | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 |
![]() | Nakládané brambory | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 |
![]() | Fialové brambory | 72 | 2 | 0,4 | 16 |
![]() | Sušené brambory | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 |
![]() | Zmrazené hranolky | 260 | 2,83 | 14,95 | 25,65 |
![]() | Bramborové vločky | 369 | 7 | 1 | 83 |
![]() | Hranolky, se solí přidanou během smažení, zmrazené, před vařením (syrové) | 167 | 2,41 | 5,53 | 24,58 |
![]() | Hranolky, se solí přidanou během smažení, zmrazené, po uvaření v troubě | 199 | 2,9 | 6,76 | 28,86 |
![]() | Hranolky, řezané nebo rovné, se solí přidanou během smažení, zmrazené, před vařením (syrové) | 174 | 2,12 | 5,05 | 27,22 |
![]() | Hranolky, řezané nebo rovné, se solí přidanou během smažení, zmrazené, po uvaření v troubě | 166 | 2,51 | 5,13 | 25,2 |
![]() | Bílé brambory, neloupané, pečené | 94 | 2,1 | 0,15 | 18,98 |
![]() | Bílé brambory, neloupané, syrové | 69 | 1,68 | 0,1 | 13,31 |
![]() | Slupkové brambory, vařené, slupky se solí | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,9 |
![]() | Slupkové brambory, vařené, oloupané, bez přidané soli | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,91 |
![]() | Slupkové brambory, vařené, jádro se solí | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,13 |
![]() | Slupkové brambory, vařené, jádrové, bez přidané soli | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,33 |
![]() | Brambory pečené bez soli | 93 | 2,5 | 0,13 | 18,95 |
![]() | Brambory vařené v mikrovlnné troubě bez přidání soli | 132 | 4,39 | 0,1 | 24,13 |
![]() | Brambory opečené v mikrovlnné troubě, slupka a jádro, se solí | 105 | 2,44 | 0,1 | 21,94 |
![]() | Brambory opečené v mikrovlnce, loupané, se solí | 132 | 4,39 | 0,1 | 29,63 |
![]() | Brambory pečené v mikrovlnné troubě, jádrové, bez přidané soli | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 |
![]() | Pečené brambory v mikrovlnné troubě, jádrové, se solí | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 |
![]() | Pečené brambory, domácí podle receptury s přídavkem margarínu | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 |
![]() | Pečené brambory, domácí podle receptury s přidaným máslem | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 |
![]() | Pečené brambory, suchá směs, nevařené | 314 | 8,9 | 3,7 | 70,21 |
![]() | Pečené brambory, suchá směs připravená z vody, mléka a másla | 93 | 2,3 | 4,12 | 11,94 |
![]() | Vařené brambory bez slupky bez přidání soli | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 |
![]() | Vařené brambory bez slupky se solí | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,01 |
![]() | Bramborové měsíčky, mražené | 123 | 2,7 | 2,2 | 23,5 |
![]() | Červené brambory, neloupané, pečené | 89 | 2,3 | 0,15 | 17,79 |
| Červené brambory, neloupané, syrové | 70 | 1,89 | 0,14 | 14,2 | |
![]() | Bramborové plátky s přidaným margarínem, domácí | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 |
![]() | Bramborové plátky s máslem, domácí | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 |
















































