Navody
FUSILAD FORTE – Unitární podnik Agrimatko-96
Postemergentní systémový herbicid s listovým účinkem určený k hubení plevelů jednoletých a víceletých obilnin v dvouděložných zemědělských plodinách. Působí rychle a jemně.
| Aktivní složka: | fluazifop-P-butyl, 150 g/l |
| Přípravný formulář: | emulzní koncentrát |
| Mechanismus účinku: | Chemická třída: aryloxyfenoxypropionáty. Je absorbován povrchem listů obilných plevelů, což způsobuje okamžité zastavení jejich růstu a vývoje. Viditelné příznaky se objevují po 2-3 dnech. K úplnému zničení plevele dochází během 12-20 dnů. |
| Balení: | 4 × 5l |
- Spolehlivé – úplné vymýcení pšeničné trávy plazivé.
- „Mírné“ – úplná absence fytotoxicity na pěstovaných rostlinách.
- Bystry je nejrychleji působící lék mezi existujícími graminicidy.
- Inovativní – díky technologii FORTE účinněji hubí plevel v nepříznivých podmínkách.
- Flexibilní – aplikace v širokém spektru vývojových fází kulturních rostlin.
- Bezpečný – nemá negativní vliv na následné plodiny v osevním postupu.
- Univerzální – používá se na více než 30 plodin, včetně zeleniny, průmyslových a léčivých.
- K hubení plevelů jednoletých obilnin se používá nižší aplikační dávka (0,8 l/ha). U ploch silně zamořených vytrvalými plevely se spotřeba zvyšuje na 1,2 l/ha.
- FUSILAD FORTE aplikujeme na aktivně rostoucí plevele v rozmezí teplot +10°C až +25°C.
- Maximální účinnosti je dosaženo při ošetření plevelů ve fázi 2-4 listů u letniček a ve výšce 10-15 cm u trvalek.
- Maximální spotřebu přípravku aplikujte při vysokém napadení a přemnoženém plevelu a také za nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Neprovádějte ošetření za silné rosy nebo deštivého počasí. Srážení, ke kterému dochází 2 hodiny po postřiku, nesnižuje účinnost herbicidu.
- Pro úplnější potlačení oddenkových víceletých rostlin se meziřádkové ošetření doporučuje provádět nejdříve 10-14 dní po aplikaci herbicidu.
Registrace v Běloruské republice:
| Kultura | Míra spotřeby, kg/ha | Škodlivý předmět | Způsob a podmínky aplikace | Čekací doba (množství zpracování) |
|---|---|---|---|---|
| Jarní a ozimá řepka, len (technické účely), brambory | 0,75-1 | Jednoleté obiloviny | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů | – (1) |
| 1,5-2 | Víceleté obiloviny vč. pšeničná tráva plazivá | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm | ||
| Cukrovka | 0,75-1 | Jednoleté obiloviny | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů | |
| Červená jídelna | 1,5-2 | Jednoleté a víceleté obiloviny vč. pšeničná tráva plazivá | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů na jednoleté plevele a při výšce pýru plazivého 10-15 cm | |
| Pohanka | 1,5-2 | víceleté obiloviny | Postřik plodin před fází pučení plodiny | 73 (1) |
| Pícniny fazole, hrách, lupina | 0,75-2 | Jednoleté a víceleté obiloviny | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů na jednoleté plevele a při výšce pýru plazivého 10-15 cm | 60 (1) |
| Hrách zeleniny | 2 | 60 (1) | ||
| Bílé zelí | 0,75-2 | 52 (1) | ||
| mrkev | 1,5-2 | 50 (1) | ||
| Luk všech generací | 0,75-2 | – (1) | ||
| Jahody | 1,5-2 | – (1) |
Zanechte požadavek na FUSILAD FORTE