Moderni reseni

Online kalkulačka pro výpočet hmotnosti kulaté trubky | OJSC Ural Pipe Plant Uraltrubprom

kde M — hmotnost trubky
π — matematická konstanta, která vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru, rovna ~3.14
ro — hustota materiálu (uhlíková ocel — 7850 kg/m3)
D – průměr v mm
S — tloušťka stěny v mm
L — délka vm (výchozí 1 m)

Hmotnost kruhových elektricky svařovaných trubek

Průměr, mm Tloušťka stěny, mm Hmotnost, kg
114 3 8,21
114 3.5 9,54
114 4 10,85
114 4.5 12,15
114 5 13,44
114 6 15,98
114.3 3 8,23
114.3 4 10,88
114.3 4.5 12,19
114.3 5 13,48
114.3 6 16,03
146 4 14,01
146 4.5 15,70
146 5 17,39
146 6 20,72
146 7 24
146 8 27,23
146.1 6.5 23,18
146.1 7 24,92
146.1 7.7 27,15
146.1 8.5 29,66
159 4 15,29
159 4.5 17,15
159 5 18,99
159 6 22,64
159 7 26,24
159 8 29,79
159 9 33,29
168 4 16,18
168 4.5 18,14
168 5 20,1
168 6 23,97
168 7 27,79
168 8 31,57
168 9 35,29
168.3 4 16,21
168.3 4.5 18,18
168.3 5 20,14
168.3 5.6 22,47
168.3 6 24,02
168.3 6.3 25,17
168.3 7.1 28,23
168.3 7.32 29,76
168.3 8 31,62
168.3 8.8 34,61
168.3 8.94 35,72
177.8 5.87 25,3
177.8 6.91 29,76
177.8 8.05 34,23
177.8 9.19 38,69
178 5 21,33
178 6 25,45
178 7 29,52
178 8 33,54
178 9 37,51
219 5 26,39
219 6 31,52
219 7 36,6
219 8 41,63
219 9 46,61
219 10 51,54
219 11 56,43
219 12 61,26
219 14 70,78
219 16 80,1
219.1 5 26,4
219.1 5.6 29,48
219.1 6 31,5
219.1 6.3 33,06
219.1 6.71 35,72
219.1 7.1 37,12
219.1 7.72 41,67
219.1 8 41,65
219.1 8.8 45,64
219.1 8.94 47,62
219.1 10 51,57
219.1 10.16 53,57
219.1 11 56,45
219.1 11.43 59,53
219.1 12 61,29
219.1 12.5 63,69
219.1 12.70 65,48
219.1 16 80,14
244.5 7.92 48,07
244.5 8.94 53,57
244.5 10.03 59,53
244.5 11.05 64,74
244.5 11.99 69,94
244.5 13.84 79,62
245 5 25,59
245 6 35,36
245 7 41,09
245 8 46,76
245 9 52,38
245 10 57,95
245 11 63,48
245 12 68,95
245 12.70 72,76
245 14 79,76
245 16 90,36

Tato stránka používá cookies k zajištění uživatelské zkušenosti a pro technické, analytické a reklamní účely. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ a/nebo pokračováním v práci s webem trubprom.com souhlasíte se zpracováním uživatelských údajů webu (cookies a dalších uživatelských údajů) v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

OJSC „URALTRUBPROM“
© 2001 — 2025
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

OJSC Ural Pipe Plant „Uraltrubprom“

623107, Sverdlovská oblast,
Pervouralsk, sv. Sacco a Vanzetti, 28

Marketingové oddělení: +7(3439)-297-561

Přečtěte si více
Lze Depantol použít na drozd?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button