Tipy
Hmotnost ocelového plechu a jiných kovů, hmotnost běžného metru ocelového plechu
Tenké a silné plechy ve formě plechů a širokých plechových pásů, vyráběné válcováním nebo kováním.
Podle velikosti Vyberte z adresáře
Srolovaná délka
Celková hmotnost válcovaných výrobků
Cena za 1 metr
Cena za 1 tunu
| Náklady na tunu listu při ceně za metr, ₽: | Ale |
|---|---|
| Cena metru listu při ceně tuny, ₽: | Ale |
| Celková váha 6 m list, kg: | Ale |
| Celková délka hmotnosti plechu 1000 kg., m.: | Ale |
4.4 z 5, celková hodnocení: 163
О программе
| Jméno | Tabulová kalkulačka (Tabulky) |
|---|---|
| Požadavky | Javascript |
| OS | Windows, Android, OSX, Linux |
| kategorie | Podnikání, vzdělávání |
| Cena |
Nainstalujte widget na web
Teoretická hmotnost lineárního metru válcovaných plechů a rolí se vypočítá na základě referenční informace podle GOST nebo pomocí jednoduchého geometrického vzorce ρу = ρ · a · s, (kg/m), kde ρ je hustota oceli 7850 kg /m³; s—tloušťka kovu v mm; a je šířka listu v mm.
Oblíbené velikosti v Rusku
- 500 × 1.2
- 1250 × 2
- 1250 × 3
- 1500 × 4
- 1500 × 10
Tabulky teoretické hmotnosti ocelových plechů podle GOST a TU z různých jakostí oceli
| Rozměry listu | Šířka a, mm | Tloušťka kovu s, mm | Hmotnost plechu 1 metr | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| List 500×1.2 | 500 | 1.2 | 4.7100 kg. | 212.3 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×0.5 | 1000 | 0.5 | 1.3150 kg. | 760.5 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1000×1 | 1000 | 1 | 2.6870 kg. | 372.2 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1000×1.5 | 1000 | 1.5 | 11.7750 kg. | 84.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×2 | 1000 | 2 | 15.7000 kg. | 63.7 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×3 | 1000 | 3 | 23.5500 kg. | 42.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×4 | 1000 | 4 | 31.4000 kg. | 31.8 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×5 | 1000 | 5 | 39.2500 kg. | 25.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1000×10 | 1000 | 10 | 78.5000 kg. | 12.7 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×1.2 | 1250 | 1.2 | 11.7750 kg. | 84.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×1.5 | 1250 | 1.5 | 14.7190 kg. | 67.9 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×2 | 1250 | 2 | 19.6250 kg. | 51 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×2.5 | 1250 | 2.5 | 24.5310 kg. | 40.8 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1250×3 | 1250 | 3 | 29.4380 kg. | 34 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×1 | 1500 | 1 | 3.9620 kg. | 252.4 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1500×1.5 | 1500 | 1.5 | 17.6630 kg. | 56.6 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×2 | 1500 | 2 | 23.5500 kg. | 42.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×3 | 1500 | 3 | 12.2510 kg. | 81.6 m | 2850 | GOST 21631-2019 |
| List 1500×3 | 1500 | 3 | 35.3250 kg. | 28.3 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×4 | 1500 | 4 | 47.1000 kg. | 21.2 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×5 | 1500 | 5 | 58.8750 kg. | 17 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×6 | 1500 | 6 | 70.6500 kg. | 14.2 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×8 | 1500 | 8 | 94.2000 kg. | 10.6 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×10 | 1500 | 10 | 117.7500 kg. | 8.5 m | 7850 | GOST 19903-74 |
| List 1500×12 | 1500 | 12 | 141.3000 kg. | 7.1 m | 7850 | GOST 19903-74 |
Zobrazit všechna data o tomto typu válcovaného kovu
tabulka plné hmotnosti:
- Hmotnostní tabulky ocelových plechů
- Hmotnostní tabulky hliníkových plechů

Normy GOST a TU dostupné ve výpočtech kalkulačky a hmotnostních tabulkách:
- GOST 21631-2019 – Plechy vyrobené z hliníku a hliníkových slitin. Zvýšená přesnost výroby v tloušťce a šířce
- GOST 19903-74 – Plechové výrobky válcované za tepla